JUBILEES
Issue | Title | |
Vol 28, No 1 (2025) | 50th Anniversary of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Albert R. Bakhtizin | Abstract PDF (Rus) |
Editorial article | ||
No 4 (2022) | Павлу Александровичу Минакиру – 75 лет | Abstract PDF (Rus) |
No 3 (2022) | Victor A. Volkonsky – 90 | Abstract PDF (Rus) |
Editorial article | ||
No 3 (2022) | Academician of the Russian Academy of Sciences Abel G. Aganbegyan – 90 | Abstract PDF (Rus) |
Editorial article | ||
No 3 (2022) | Alla G. Gryaznova – 85 | Abstract PDF (Rus) |
Editorial article | ||
No 2 (2021) | Georgy B. Kleiner – 75 | Abstract PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2021) | Alexander A. Frenkel – 85 | Abstract PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 1 (2021) | Veniamin N. Livshits – 90! | Abstract PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 1 (2021) | Sergei Yu. Glazyev – 60! | Abstract PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2019) | Vyacheslav P. Storozhenko – 90 | Abstract PDF (Rus) |
Editorial | ||
No 1 (2019) | Академику В. В. Окрепилову – 75 | Abstract PDF (Rus) |
No 1 (2019) | «Прочно и плодотворно только приобретенное своим трудом...». К 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева | Abstract PDF (Rus) |
No 3 (2018) | Viktor Ye. Dementyev – 70 | Abstract PDF (Rus) |
article Editorial | ||
No 3 (2018) | Sergey D. Bodrunov – 60 | Abstract PDF (Rus) |
article Editorial | ||
No 1 (2016) | V.N. Livshits - 85 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2016) | Georgy B. Kleiner - 70 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2016) | Aleksandr A. Frenkel - 80 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2016) | The Information for Authors | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 1 (2017) | Lemeshev M.Ya. - 90 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2017) | Academician Valery V Kuleshov - 75 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2017) | Academician Valery L. Makarov - 80 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2017) | Academician Pavel A. Minakir - 70 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2017) | Academician Nikolai P. Fedorenko | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2017) | Academician Victor M. Polterovich - 80 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2017) | Contents | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2017) | Contents of the Journal in 2017 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2017) | The Information for Authors | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2017) | The Information for Authors | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 2 (2017) | Conditions of Subscribe | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2017) | Conditions of Subscribe | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 3 (2015) | Kossov VV - 80 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2015) | R.M. Kachalov - 75 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2015) | Contents of the Journal in 2015 | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2015) | The Information for Authors | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2015) | Conditions of Subscribe | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
No 4 (2015) | Expocentre. International Exhibitions and Congresses | Details PDF (Rus) |
Editorial Article | ||
1 - 36 of 36 Items |