| Выпуск | Название | |
| № 3 (2024) | Метод построения векторных авторегрессий любой сложности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Геннадьевич Светуньков | ||
| "... декомпозиции построения векторных авторегрессий любой размерности, который делает процесс построения этих ..." | ||
| № 4 (2021) | Краткосрочное экономическое прогнозирование комплекснозначными авторегрессиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Геннадьевич Светуньков | ||
| "... возможность краткосрочного экономического прогнозирования с помощью моделей авторегрессий комплексных ..." | ||
| № 1 (2021) | Влияние тональности новостей на кредитный рынок в период санкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Анатольевна Федорова, Любовь Евгеньевна Хрустова, Игорь Святославович Демин | ||
| "... моделирование процентных ставок было осуществлено с помощью модели векторной авторегрессии (VAR), дополненной ..." | ||
| № 3 (2024) | Оценивание влияния бюджетного импульса и расходов бюджета на реальный ВВП России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Виктор Алексеевич Бывшев, Егор Васильевич Пахомов | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























